Dražice OKC 300 NTRR/SOL, nepřímý ohřev vody - 275l, stacionární, solární
Kód: 121091301Detailní popis produktu
Smaltovaný nepřímý ohřívač pro solární systém umístěný na zemi s objemem 250 litrů, smaltovanou nádobou a dvěma výměníky tepla pro ohřev TUV z externího zdroje nebo kombinace různých zdrojů
- Ohřívač má také cirkulační otvor
- Pro použití ohřívače pro solární systém je na ohřívačích k dispozici vývod 6/4", umístěný nad solárním výměníkem pro elektrickou topnou jednotku TJ 6/4
| Objem [l] | 295 |
| Max. hmotnost ohřívače bez vody [kg] | 125 |
| Výška ohřívače [mm] | 1 763 |
| Průměr topného tělesa [mm] | 584 |
| Maximální provozní tlak v nádobě [MPa] | 1 |
| Max. provozní přetlak ve výměníku [MPa] | 1 |
| Maximální teplota topné vody [°C] | 110 |
| Maximální teplota horké vody [°C] | 95 |
| Spodní objem výměníku tepla [l] | 10, 5 |
| Objem horního výměníku [l] | 7 |
| Otopná plocha spodního výměníku tepla [m2] | 1,5 |
| Otopná plocha horního výměníku tepla [m2] | 1 |
| Výkon dolního/horního výměníku tepla při 80/60 °C [kW] | 35/24 |
| Doba ohřevu TUV spodním/horním výměníkem tepla při 80/60 °C [min] | 24/16 |
| Nepřetržitý výstup TUV. * dolní/horní výměník tepla při 80/60 °C [l/hod] | 1100/670 |
| výkon dolního/horního výměníku tepla při párování 60/50 °C [kW] | 21/13 |
| Doba ohřevu TUV s dolním/horním výměníkem tepla při 60/50 °C [min] | 35/19 |
| Nepřetržitý výstup TUV. * spodní/horní výměník tepla při 60/50 °C [ l/hod] | 517/330 |
| Tepelné ztráty [kWh / 24 h] | 1,9 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nepřímo ohřívané ohřívače se 2 výměníky |
|---|---|
| Hmotnost: | 125 kg |
| Objem: | 275 l |
| Způsob montáže: | Stacionární |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
