DRAŽICE OKC 300 NTRR/SOL nepriamo vykurovací zásobník 275l, 2 výmenníky, stacionárny, solárny
Kód: 121091301Podrobný popis
Smaltovaný nepriamovýhrevný ohrievač pre solárny systém na postavenie na zem o objeme 250 litrov so smaltovanou nádobou a dvoma výmenníkmi pre ohrev TUV z externého zdroja alebo kombinácie rôznych zdrojov
- Ohrievač má aj cirkulačný otvor
- Pre použitie ohrievača pre solárny systém je u ohrievačov k dispozícii hrdlo 6/4 ", umiestnené nad solárnym výmenníkom pre elektrickú vykurovaciu jednotku TJ 6/4
| Objem [l] | 295 |
| Max. hmotnosť ohrievača bez vody [kg] | 125 |
| Výška ohrievača [mm] | 1 763 |
| Priemer ohrievača [mm] | 584 |
| Maximálny prevádzkový tlak v nádobe [MPa] | 1 |
| Maximálny prevádzkový pretlak vo výmenníku [MPa] | 1 |
| Maximálna teplota vykurovacej vody [°C] | 110 |
| Maximálna teplota teplej vody [°C] | 95 |
| Objem spodnej časti výmenníka tepla [l] | 10, 5 |
| Horný objem výmenníka tepla [l] | 7 |
| Ohrievacia plocha spodného výmenníka tepla [m2] | 1,5 |
| Ohrievacia plocha horného výmenníka tepla [m2] | 1 |
| Výkon dolného/horného výmenníka tepla pri 80/60 °C [kW] | 35/24 |
| Čas ohrevu TÚV dolným/horným výmenníkom tepla pri 80/60 °C [min] | 24/16 |
| Kontinuálny výkon TÚV. *spodný/horný výmenník tepla pri 80/60 °C [l/h] | 1100/670 |
| výkon dolného/horného výmenníka tepla pri párovaní 60/50 °C [kW] | 21/13 |
| Čas ohrevu TÚV s dolným/horným výmenníkom tepla pri 60/50 °C [min] | 35/19 |
| Kontinuálny výkon TÚV. * spodný/horný výmenník tepla pri 60/50 °C [ l/hod] | 517/330 |
| Tepelné straty [kWh/24 h] | 1,9 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Nepriamoohrevné ohrievače s 2 výmenníkmi |
|---|---|
| Hmotnosť: | 125 kg |
| Objem: | 275 l |
| Spôsob montáže: | Na podlahu |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
